Horario
Clases en Línea Ordenadas por la Corte
Horas Requeridas por el Estado
Al utilizar la tabla a continuación, recuerde comparar el estado de su residencia con el estado donde ocurrió su infracción y elija el que tenga el mayor número de horas. Si se negó a la prueba o su nivel de BAC fue superior a .15, es posible que se encuentre en la Categoría de Nivel II y requiera más horas.
Esto es solo una guía. Es su responsabilidad asegurarse de tomar el número correcto de horas y el tipo de clase adecuado. Si no está seguro del número de horas necesarias, revise su orden judicial o comuníquese con el tribunal donde ocurrió su infracción.
| Estado | Nivel I | Nivel II |
|---|---|---|
| Alabama | 24 | 32 |
| Alaska | 24 | 32 |
| Arizona | 16 | 22 |
| Arkansas | 10 | 20 |
| California | 32.5 | 72 |
| Colorado | 12 | 24 |
| Connecticut | 16 | 22 |
| Delaware | 16 | 22 |
| Distrito de Columbia | 24 | 40 |
| Florida | 12 | 21 |
| Georgia | 20 | 32 |
| Hawái | 14 | 20 |
| Idaho | 8 | 22 |
| Illinois | 10 | 22 |
| Indiana | 8 | 22 |
| Iowa | 12 | 22 |
| Kansas | 8 | 22 |
| Kentucky | 20 | 40 |
| Luisiana | 8 | 22 |
| Maine | 20 | 32 |
| Maryland | 8 | 22 |
| Massachusetts | 32 | 40 |
| Míchigan | 8 | 22 |
| Minnesota | 8 | 22 |
| Misisipi | 12 | 22 |
| Misuri | 10 | 20 |
| Montana | 8 | 22 |
| Nebraska | 8 | 22 |
| Nevada | 8 | 22 |
| Nuevo Hampshire | 20 | 22 |
| Nueva Jersey | 16 | 22 |
| Nuevo México | 8 | 22 |
| Nueva York | 16 | 22 |
| Carolina del Norte | 16 | 22 |
| Dakota del Norte | 8 | 22 |
| Ohio | 24 | 32 |
| Oklahoma | 8 | 22 |
| Oregón | 8 | 24 |
| Pensilvania | 12.5 | 22 |
| Rhode Island | 8 | 22 |
| Carolina del Sur | 16 | 22 |
| Dakota del Sur | 8 | 22 |
| Tennessee | 8 | 22 |
| Texas | 12 | 32 |
| Utah | 12 | 22 |
| Vermont | 8 | 22 |
| Virginia | 20 | 32 |
| Washington | 8 | 22 |
| Virginia Occidental | 8 | 22 |
| Wisconsin | 21 | 48 |
| Wyoming | 8 | 22 |
